The hottest 250 neighborhoods in Charlotte / Mecklenburg County
Criteria: These are Mecklenburg county neighborhoods where at least 1 home was sold per month over the past year. We update this data monthly.
as of September 2026| Rank | Neighborhood | Solds in past yr | On market now | Mos of inventory | Avg cur list price | Avg sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorkshire | 30 | 1 | 0.4 | $434,900 | $389,713 |
| 2 | Forest Pawtuckett | 16 | 1 | 0.75 | $309,000 | $317,051 |
| 3 | Berkeley | 16 | 1 | 0.75 | $925,000 | $981,856 |
| 4 | Spring Valley | 16 | 1 | 0.75 | $679,900 | $576,212 |
| 5 | Provincetowne | 15 | 1 | 0.8 | $599,000 | $516,153 |
| 6 | Matthews Ridge Reserve | 14 | 1 | 0.86 | $775,000 | $781,639 |
| 7 | Roseshire Chase | 14 | 1 | 0.86 | $710,855 | $668,174 |
| 8 | Macaulay | 41 | 3 | 0.88 | $637,996 | $652,241 |
| 9 | Brandon Forest | 13 | 1 | 0.92 | $475,000 | $488,423 |
| 10 | Beverly Crest | 26 | 2 | 0.92 | $687,500 | $728,865 |
| 11 | Wessex Square | 12 | 1 | 1 | $785,000 | $660,833 |
| 12 | Versage | 12 | 1 | 1 | $439,000 | $452,875 |
| 13 | Falconbridge | 12 | 1 | 1 | $350,000 | $407,741 |
| 14 | Colonial Village | 21 | 2 | 1.14 | $445,000 | $690,709 |
| 15 | Stewarts Landing | 40 | 4 | 1.2 | $478,553 | $476,780 |
| 16 | Providence Country Club | 28 | 3 | 1.29 | $1,263,333 | $1,328,357 |
| 17 | Walden | 37 | 4 | 1.3 | $687,200 | $951,213 |
| 18 | Arbor Village | 18 | 2 | 1.33 | $457,990 | $515,511 |
| 19 | Skybrook | 26 | 3 | 1.38 | $899,933 | $812,819 |
| 20 | Cheshunt | 25 | 3 | 1.44 | $401,600 | $383,219 |
| 21 | Sardis Woods | 25 | 3 | 1.44 | $421,666 | $473,536 |
| 22 | Willowmere | 25 | 3 | 1.44 | $482,333 | $575,652 |
| 23 | Gilead Ridge | 25 | 3 | 1.44 | $604,933 | $536,676 |
| 24 | Elizabeth | 23 | 3 | 1.57 | $2,166,666 | $1,350,500 |
| 25 | Camden | 15 | 2 | 1.6 | $1,219,949 | $1,253,111 |
| 26 | Hampshire Hills | 15 | 2 | 1.6 | $297,450 | $321,199 |
| 27 | Carrington Ridge | 15 | 2 | 1.6 | $482,000 | $480,824 |
| 28 | Selwyn Farms | 15 | 2 | 1.6 | $554,000 | $765,033 |
| 29 | Olde Providence | 30 | 4 | 1.6 | $663,475 | $654,996 |
| 30 | Wynfield | 22 | 3 | 1.64 | $716,633 | $635,690 |
| 31 | Windsor Park | 58 | 8 | 1.66 | $482,485 | $439,393 |
| 32 | Walnut Creek | 14 | 2 | 1.71 | $394,500 | $434,500 |
| 33 | Eastover | 35 | 5 | 1.71 | $3,026,800 | $2,513,057 |
| 34 | North Creek Village | 14 | 2 | 1.71 | $834,488 | $847,928 |
| 35 | Henderson Park | 14 | 2 | 1.71 | $472,500 | $384,250 |
| 36 | Riverbend | 28 | 4 | 1.71 | $371,898 | $409,178 |
| 37 | Park Crossing | 27 | 4 | 1.78 | $947,000 | $1,020,621 |
| 38 | Montclaire | 47 | 7 | 1.79 | $730,428 | $597,806 |
| 39 | Piper Glen | 40 | 6 | 1.8 | $2,732,500 | $1,367,522 |
| 40 | Idlewild South | 13 | 2 | 1.85 | $302,450 | $303,907 |
| 41 | Country Club Heights | 26 | 4 | 1.85 | $633,999 | $664,492 |
| 42 | Ridgewater | 19 | 3 | 1.89 | $612,000 | $533,184 |
| 43 | Southern Trace | 12 | 2 | 2 | $675,000 | $651,883 |
| 44 | Sheffield Park | 12 | 2 | 2 | $453,750 | $494,191 |
| 45 | Collins Park | 12 | 2 | 2 | $1,109,950 | $719,337 |
| 46 | Weddington Ridge | 12 | 2 | 2 | $617,450 | $553,333 |
| 47 | Woodbury | 18 | 3 | 2 | $394,966 | $367,777 |
| 48 | Eastfield | 12 | 2 | 2 | $334,900 | $318,616 |
| 49 | Beverly Woods | 41 | 7 | 2.05 | $768,285 | $819,890 |
| 50 | Griffith Lakes | 64 | 11 | 2.06 | $641,871 | $743,932 |
| 51 | Northwoods | 17 | 3 | 2.12 | $350,266 | $344,435 |
| 52 | Mccullough | 17 | 3 | 2.12 | $818,300 | $679,558 |
| 53 | Woodbridge | 17 | 3 | 2.12 | $1,051,333 | $873,456 |
| 54 | Davis Lake | 34 | 6 | 2.12 | $404,883 | $426,200 |
| 55 | The Reserve at Canyon Hills | 27 | 5 | 2.22 | $353,580 | $353,340 |
| 56 | River Run | 43 | 8 | 2.23 | $1,611,237 | $1,502,792 |
| 57 | Ashbrook | 16 | 3 | 2.25 | $1,890,000 | $1,843,885 |
| 58 | Oakdale Green | 16 | 3 | 2.25 | $301,666 | $296,993 |
| 59 | Summerwood | 16 | 3 | 2.25 | $738,000 | $745,500 |
| 60 | Myers Park | 121 | 23 | 2.28 | $2,532,129 | $2,478,042 |
| 61 | Whitaker Pointe | 26 | 5 | 2.31 | $672,600 | $684,085 |
| 62 | Raintree | 36 | 7 | 2.33 | $548,271 | $639,958 |
| 63 | Chapel Cove | 36 | 7 | 2.33 | $696,400 | $722,548 |
| 64 | Sonata at Mint Hill | 15 | 3 | 2.4 | $559,933 | $573,400 |
| 65 | Westmoreland | 15 | 3 | 2.4 | $609,933 | $523,786 |
| 66 | Olmsted | 24 | 5 | 2.5 | $1,096,600 | $1,168,054 |
| 67 | Centennial | 19 | 4 | 2.53 | $561,000 | $540,586 |
| 68 | Chateau | 28 | 6 | 2.57 | $489,783 | $505,442 |
| 69 | Sardis Forest | 23 | 5 | 2.61 | $553,780 | $507,782 |
| 70 | Parkside Crossing | 63 | 14 | 2.67 | $594,745 | $593,622 |
| 71 | Brightmoor | 22 | 5 | 2.73 | $542,400 | $493,796 |
| 72 | Farmwood | 35 | 8 | 2.74 | $588,725 | $583,982 |
| 73 | Stone Creek Ranch | 26 | 6 | 2.77 | $990,433 | $779,990 |
| 74 | Heritage Woods East | 13 | 3 | 2.77 | $571,000 | $492,069 |
| 75 | Madison Park | 90 | 21 | 2.8 | $910,257 | $742,359 |
| 76 | Grove Park | 17 | 4 | 2.82 | $379,350 | $438,076 |
| 77 | Heritage Green | 17 | 4 | 2.82 | $437,000 | $419,164 |
| 78 | Avienmore | 21 | 5 | 2.86 | $587,596 | $573,686 |
| 79 | Monteith Park | 25 | 6 | 2.88 | $543,833 | $538,936 |
| 80 | Starmount | 58 | 14 | 2.9 | $500,428 | $511,100 |
| 81 | Sherwood Forest | 33 | 8 | 2.91 | $1,158,624 | $972,814 |
| 82 | Montibello | 28 | 7 | 3 | $1,419,142 | $1,709,250 |
| 83 | Cambridge | 16 | 4 | 3 | $338,725 | $323,437 |
| 84 | Wellsley Village | 12 | 3 | 3 | $453,300 | $420,783 |
| 85 | The Hamptons | 16 | 4 | 3 | $768,000 | $763,093 |
| 86 | Mountainbrook | 12 | 3 | 3 | $855,000 | $1,127,125 |
| 87 | Turtle Rock | 12 | 3 | 3 | $332,300 | $329,450 |
| 88 | Alton Creek | 16 | 4 | 3 | $557,424 | $557,182 |
| 89 | Dilworth | 78 | 20 | 3.08 | $1,816,550 | $1,637,720 |
| 90 | Northstone | 46 | 12 | 3.13 | $740,066 | $736,311 |
| 91 | Coventry | 23 | 6 | 3.13 | $440,216 | $348,430 |
| 92 | Amity Gardens | 19 | 5 | 3.16 | $788,780 | $429,673 |
| 93 | Stonehaven | 68 | 18 | 3.18 | $614,877 | $697,369 |
| 94 | Merry Oaks | 15 | 4 | 3.2 | $779,750 | $800,186 |
| 95 | Bradfield Farms | 30 | 8 | 3.2 | $384,862 | $405,223 |
| 96 | Barclay Downs | 15 | 4 | 3.2 | $1,443,750 | $1,674,451 |
| 97 | Graham Heights | 15 | 4 | 3.2 | $297,500 | $383,733 |
| 98 | Stephens Grove | 15 | 4 | 3.2 | $594,725 | $598,579 |
| 99 | Birkdale | 40 | 11 | 3.3 | $630,254 | $804,522 |
| 100 | Providence Plantation | 72 | 20 | 3.33 | $1,289,579 | $1,145,514 |
| 101 | Huntington Forest | 18 | 5 | 3.33 | $493,760 | $472,855 |
| 102 | Sardis Plantation | 14 | 4 | 3.43 | $658,500 | $657,321 |
| 103 | Thornhill | 21 | 6 | 3.43 | $651,296 | $706,185 |
| 104 | Coulwood Hills | 21 | 6 | 3.43 | $424,799 | $436,828 |
| 105 | Providence Crossing | 14 | 4 | 3.43 | $1,030,975 | $925,653 |
| 106 | Reid Park | 14 | 4 | 3.43 | $358,225 | $298,009 |
| 107 | Wilmore | 31 | 9 | 3.48 | $695,433 | $722,916 |
| 108 | Oakhurst | 41 | 12 | 3.51 | $958,575 | $868,996 |
| 109 | Tanners Creek | 17 | 5 | 3.53 | $444,980 | $419,876 |
| 110 | Markham Village | 17 | 5 | 3.53 | $407,980 | $367,632 |
| 111 | Hampton Ridge | 13 | 4 | 3.69 | $556,225 | $617,884 |
| 112 | Ardrey | 13 | 4 | 3.69 | $1,037,250 | $1,049,285 |
| 113 | Wexford | 13 | 4 | 3.69 | $353,975 | $352,992 |
| 114 | Berewick | 87 | 27 | 3.72 | $478,233 | $472,193 |
| 115 | Sedgefield | 32 | 10 | 3.75 | $1,506,090 | $1,673,193 |
| 116 | Hidden Valley | 31 | 10 | 3.87 | $283,009 | $260,288 |
| 117 | Villa Heights | 49 | 16 | 3.92 | $1,074,118 | $983,959 |
| 118 | Arbormere | 12 | 4 | 4 | $595,500 | $556,250 |
| 119 | Cardinal Creek | 78 | 26 | 4 | $438,614 | $439,789 |
| 120 | Oakbrooke | 12 | 4 | 4 | $318,925 | $362,875 |
| 121 | Whitley Preserve | 33 | 11 | 4 | $562,346 | $596,027 |
| 122 | Selwyn Park | 27 | 9 | 4 | $883,333 | $647,525 |
| 123 | Amara Chase | 15 | 5 | 4 | $858,200 | $857,521 |
| 124 | Catawba River Plantation | 21 | 7 | 4 | $341,005 | $332,119 |
| 125 | Brighton Park | 12 | 4 | 4 | $494,925 | $497,408 |
| 126 | Highland Creek | 127 | 43 | 4.06 | $487,743 | $483,008 |
| 127 | Vermillion | 49 | 17 | 4.16 | $621,594 | $655,167 |
| 128 | Mt Isle Harbor | 17 | 6 | 4.24 | $758,583 | $685,113 |
| 129 | Shamrock Hills | 17 | 6 | 4.24 | $355,816 | $371,578 |
| 130 | River District | 31 | 11 | 4.26 | $831,455 | $753,341 |
| 131 | Providence Park | 14 | 5 | 4.29 | $2,106,799 | $1,739,777 |
| 132 | Danby | 14 | 5 | 4.29 | $362,980 | $353,385 |
| 133 | Planters Walk | 19 | 7 | 4.42 | $408,070 | $371,013 |
| 134 | Chantilly | 35 | 13 | 4.46 | $1,385,607 | $1,168,950 |
| 135 | Candlewyck | 16 | 6 | 4.5 | $470,166 | $517,875 |
| 136 | Raeburn | 16 | 6 | 4.5 | $524,422 | $509,062 |
| 137 | Cameron Wood | 21 | 8 | 4.57 | $712,499 | $763,966 |
| 138 | Davidson Cottages | 13 | 5 | 4.62 | $614,009 | $564,132 |
| 139 | Landen Meadows | 13 | 5 | 4.62 | $579,999 | $598,123 |
| 140 | Huntingtowne Farms | 13 | 5 | 4.62 | $718,600 | $783,892 |
| 141 | Wedgewood North | 13 | 5 | 4.62 | $411,980 | $419,384 |
| 142 | Belmont | 28 | 11 | 4.71 | $1,090,627 | $782,451 |
| 143 | Caldwell Station | 15 | 6 | 4.8 | $486,500 | $466,853 |
| 144 | Ascot Woods | 98 | 40 | 4.9 | $436,875 | $421,304 |
| 145 | Cresswind | 51 | 21 | 4.94 | $562,522 | $593,011 |
| 146 | Reedy Creek Preserve | 34 | 14 | 4.94 | $441,458 | $437,629 |
| 147 | Farmington | 12 | 5 | 5 | $323,400 | $356,900 |
| 148 | Riverpointe | 12 | 5 | 5 | $1,098,580 | $1,001,583 |
| 149 | Rollingwood | 12 | 5 | 5 | $352,100 | $343,416 |
| 150 | Shannon Park | 31 | 13 | 5.03 | $438,362 | $377,893 |
| 151 | Westchester | 19 | 8 | 5.05 | $306,912 | $271,605 |
| 152 | Midwood | 102 | 43 | 5.06 | $1,065,455 | $1,093,502 |
| 153 | Timber Creek | 14 | 6 | 5.14 | $346,281 | $323,492 |
| 154 | Sonoma Hills | 25 | 11 | 5.28 | $488,793 | $487,436 |
| 155 | Cotswold | 86 | 38 | 5.3 | $1,849,860 | $1,648,653 |
| 156 | Old Stone Crossing | 29 | 13 | 5.38 | $427,629 | $415,987 |
| 157 | Foxcroft | 20 | 9 | 5.4 | $4,047,077 | $3,420,486 |
| 158 | Kingstree | 35 | 16 | 5.49 | $365,287 | $313,531 |
| 159 | Eastway Park | 15 | 7 | 5.6 | $428,414 | $428,400 |
| 160 | The Palisades | 94 | 45 | 5.74 | $866,572 | $774,499 |
| 161 | Cedarfield | 23 | 11 | 5.74 | $497,145 | $481,419 |
| 162 | Baileys Glen | 39 | 19 | 5.85 | $800,730 | $651,405 |
| 163 | The Crossings | 14 | 7 | 6 | $440,285 | $401,250 |
| 164 | Spring Grove | 12 | 6 | 6 | $714,161 | $682,865 |
| 165 | Jetton Cove | 12 | 6 | 6 | $840,316 | $790,200 |
| 166 | Lincoln Heights | 12 | 6 | 6 | $327,983 | $339,900 |
| 167 | Bridlewood | 12 | 6 | 6 | $337,150 | $240,343 |
| 168 | Hickory Ridge | 17 | 9 | 6.35 | $294,322 | $305,558 |
| 169 | Shadow Lake | 15 | 8 | 6.4 | $535,475 | $496,326 |
| 170 | Brookmere | 13 | 7 | 6.46 | $339,285 | $321,346 |
| 171 | The Vineyards On Lake Wylie | 35 | 19 | 6.51 | $582,425 | $579,724 |
| 172 | The Peninsula | 42 | 23 | 6.57 | $3,739,234 | $2,266,587 |
| 173 | University Park | 14 | 8 | 6.86 | $274,999 | $272,778 |
| 174 | Brawley Farms | 12 | 7 | 7 | $373,057 | $367,000 |
| 175 | Mirabella | 14 | 9 | 7.71 | $845,710 | $832,750 |
| 176 | Regency at Palisades | 19 | 13 | 8.21 | $662,138 | $684,600 |
| 177 | Biddleville | 16 | 11 | 8.25 | $721,536 | $555,906 |
| 178 | The Heathers | 13 | 9 | 8.31 | $458,877 | $445,991 |
| 179 | Idlewild | 17 | 12 | 8.47 | $345,341 | $361,923 |
| 180 | Ballantyne Country Club | 22 | 16 | 8.73 | $2,223,374 | $1,548,886 |
| 181 | Lansdowne | 26 | 19 | 8.77 | $1,774,052 | $1,730,034 |
| 182 | Enderly Park | 39 | 29 | 8.92 | $631,282 | $611,678 |
| 183 | North Reach | 15 | 12 | 9.6 | $562,083 | $605,933 |
| 184 | Faires Farm | 12 | 10 | 10 | $311,449 | $322,666 |
| 185 | The Arts District | 21 | 18 | 10.29 | $953,388 | $846,233 |
| 186 | Oak Grove Hill | 40 | 35 | 10.5 | $539,642 | $535,080 |
| 187 | Miller Farm | 14 | 23 | 19.71 | $618,153 | $615,253 |
| 188 | Clairmont | 21 | 42 | 24 | $485,593 | $505,173 |

