The hottest 250 neighborhoods in Charlotte / Mecklenburg County
Criteria: These are Mecklenburg county neighborhoods where at least 1 home was sold per month over the past year. We update this data monthly.
as of November 2025| Rank | Neighborhood | Solds in past yr | On market now | Mos of inventory | Avg cur list price | Avg sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoneygreen | 46 | 1 | 0.26 | $394,960 | $385,051 |
| 2 | Cedarfield | 40 | 1 | 0.3 | $585,000 | $467,686 |
| 3 | Henderson Manor | 27 | 1 | 0.44 | $380,000 | $368,770 |
| 4 | Element Park | 24 | 1 | 0.5 | $415,000 | $394,818 |
| 5 | Oakbrooke | 24 | 1 | 0.5 | $484,900 | $352,134 |
| 6 | Brightmoor | 22 | 1 | 0.55 | $500,000 | $513,659 |
| 7 | Berkeley | 20 | 1 | 0.6 | $795,000 | $949,613 |
| 8 | Walnut Creek | 19 | 1 | 0.63 | $479,000 | $402,520 |
| 9 | College Downs | 19 | 1 | 0.63 | $325,000 | $369,868 |
| 10 | Stephens Farm | 18 | 1 | 0.67 | $1,629,900 | $1,761,918 |
| 11 | Park Ridge | 18 | 1 | 0.67 | $390,000 | $355,661 |
| 12 | Cameron Wood | 32 | 2 | 0.75 | $713,750 | $699,023 |
| 13 | Monteith Park | 32 | 2 | 0.75 | $607,000 | $543,403 |
| 14 | Ardrey | 15 | 1 | 0.8 | $824,000 | $970,727 |
| 15 | Provincetowne | 14 | 1 | 0.86 | $695,000 | $510,914 |
| 16 | Landen Meadows | 13 | 1 | 0.92 | $450,000 | $581,519 |
| 17 | Morris Farms | 12 | 1 | 1 | $320,000 | $326,666 |
| 18 | Mckee Creek Village | 28 | 3 | 1.29 | $401,816 | $384,028 |
| 19 | Mccullough | 26 | 3 | 1.38 | $698,283 | $665,747 |
| 20 | Sardis Plantation | 17 | 2 | 1.41 | $611,950 | $674,970 |
| 21 | Sardis Forest | 34 | 4 | 1.41 | $518,725 | $524,849 |
| 22 | Piper Glen | 25 | 3 | 1.44 | $1,116,533 | $1,418,140 |
| 23 | Sonata at Mint Hill | 24 | 3 | 1.5 | $611,663 | $648,797 |
| 24 | Colonial Village | 24 | 3 | 1.5 | $654,666 | $680,745 |
| 25 | Collins Park | 16 | 2 | 1.5 | $564,450 | $704,331 |
| 26 | Clairmont | 15 | 2 | 1.6 | $487,000 | $475,912 |
| 27 | Sardis Woods | 22 | 3 | 1.64 | $464,233 | $441,039 |
| 28 | Reedy Creek Plantation | 14 | 2 | 1.71 | $356,750 | $353,521 |
| 29 | Summers Walk | 14 | 2 | 1.71 | $725,000 | $460,669 |
| 30 | Coventry Woods | 14 | 2 | 1.71 | $449,950 | $418,732 |
| 31 | Wessex Square | 13 | 2 | 1.85 | $610,000 | $635,846 |
| 32 | Creedmore Hills | 13 | 2 | 1.85 | $366,200 | $374,084 |
| 33 | Hamilton Lakes | 13 | 2 | 1.85 | $405,000 | $396,953 |
| 34 | Beverly Woods | 43 | 7 | 1.95 | $635,614 | $795,062 |
| 35 | Yorkmont Park | 12 | 2 | 2 | $349,950 | $291,583 |
| 36 | Wood Hollow | 12 | 2 | 2 | $349,950 | $403,166 |
| 37 | Timber Creek | 12 | 2 | 2 | $330,000 | $337,583 |
| 38 | Spring Valley | 18 | 3 | 2 | $573,633 | $639,611 |
| 39 | Chateau | 24 | 4 | 2 | $544,225 | $510,800 |
| 40 | Ashbrook | 12 | 2 | 2 | $2,842,500 | $1,373,427 |
| 41 | Providence Country Club | 24 | 4 | 2 | $1,211,250 | $1,406,055 |
| 42 | Stonehaven | 77 | 13 | 2.03 | $586,830 | $692,407 |
| 43 | Barclay Downs | 29 | 5 | 2.07 | $1,919,800 | $1,877,302 |
| 44 | Wellington | 17 | 3 | 2.12 | $426,666 | $412,120 |
| 45 | Beverly Crest | 17 | 3 | 2.12 | $819,633 | $738,088 |
| 46 | Kingstree | 62 | 11 | 2.13 | $324,795 | $318,916 |
| 47 | Grier Meadows | 27 | 5 | 2.22 | $570,080 | $579,094 |
| 48 | Berewick | 86 | 16 | 2.23 | $487,600 | $479,991 |
| 49 | Ballantyne Country Club | 32 | 6 | 2.25 | $1,641,333 | $1,639,437 |
| 50 | Woodbury | 26 | 5 | 2.31 | $369,100 | $394,771 |
| 51 | Westmoreland | 20 | 4 | 2.4 | $523,475 | $532,045 |
| 52 | Windsor Park | 55 | 11 | 2.4 | $391,336 | $438,963 |
| 53 | Saybrooke | 15 | 3 | 2.4 | $872,600 | $926,633 |
| 54 | Raintree | 34 | 7 | 2.47 | $626,128 | $658,479 |
| 55 | Coulwood | 19 | 4 | 2.53 | $439,974 | $397,776 |
| 56 | Madison Park | 89 | 19 | 2.56 | $837,042 | $652,295 |
| 57 | Kinghurst Cove | 14 | 3 | 2.57 | $525,000 | $504,339 |
| 58 | Danby | 14 | 3 | 2.57 | $344,666 | $347,357 |
| 59 | Willowmere | 14 | 3 | 2.57 | $688,333 | $548,500 |
| 60 | Eastway Park | 23 | 5 | 2.61 | $415,760 | $424,756 |
| 61 | Roseshire Chase | 23 | 5 | 2.61 | $709,990 | $709,976 |
| 62 | Stewarts Landing | 55 | 12 | 2.62 | $489,757 | $493,820 |
| 63 | The Vineyards On Lake Wylie | 64 | 14 | 2.63 | $611,159 | $632,767 |
| 64 | Heritage Green | 18 | 4 | 2.67 | $401,224 | $411,166 |
| 65 | Highland Creek | 124 | 28 | 2.71 | $518,031 | $478,859 |
| 66 | Woodbridge | 13 | 3 | 2.77 | $916,300 | $902,769 |
| 67 | Raeburn | 17 | 4 | 2.82 | $537,975 | $514,382 |
| 68 | North Reach | 29 | 7 | 2.9 | $607,914 | $540,378 |
| 69 | Chantilly | 33 | 8 | 2.91 | $1,539,999 | $1,197,557 |
| 70 | Westerly Hills | 12 | 3 | 3 | $307,300 | $304,575 |
| 71 | Faires Farm | 20 | 5 | 3 | $342,980 | $312,845 |
| 72 | Spring Grove | 16 | 4 | 3 | $705,308 | $694,415 |
| 73 | Southpark | 16 | 4 | 3 | $2,998,750 | $1,603,625 |
| 74 | Mcintyre | 12 | 3 | 3 | $351,600 | $353,083 |
| 75 | Northway at Echo Glen | 12 | 3 | 3 | $392,733 | $370,252 |
| 76 | Washington Heights | 16 | 4 | 3 | $349,725 | $257,153 |
| 77 | Hampton Ridge | 12 | 3 | 3 | $564,633 | $550,416 |
| 78 | Latta Springs | 12 | 3 | 3 | $776,633 | $708,950 |
| 79 | University Park | 27 | 7 | 3.11 | $289,828 | $251,138 |
| 80 | Planters Walk | 19 | 5 | 3.16 | $392,378 | $392,652 |
| 81 | Hidden Valley | 30 | 8 | 3.2 | $272,450 | $270,910 |
| 82 | Smallwood | 15 | 4 | 3.2 | $776,875 | $694,899 |
| 83 | Mammoth Oaks | 15 | 4 | 3.2 | $3,399,375 | $1,859,600 |
| 84 | Olde Providence | 30 | 8 | 3.2 | $605,237 | $666,638 |
| 85 | Yorkshire | 26 | 7 | 3.23 | $412,828 | $396,842 |
| 86 | Lansdowne | 37 | 10 | 3.24 | $2,278,830 | $1,398,608 |
| 87 | Coventry | 22 | 6 | 3.27 | $390,333 | $357,127 |
| 88 | Starmount | 66 | 18 | 3.27 | $524,933 | $512,189 |
| 89 | Bradfield Farms | 29 | 8 | 3.31 | $424,300 | $381,049 |
| 90 | Hampton Woods | 18 | 5 | 3.33 | $557,580 | $590,169 |
| 91 | Lincoln Heights | 18 | 5 | 3.33 | $455,799 | $349,094 |
| 92 | Caldwell Station | 18 | 5 | 3.33 | $438,160 | $487,800 |
| 93 | Wexford | 18 | 5 | 3.33 | $352,800 | $351,100 |
| 94 | Midwood | 104 | 29 | 3.35 | $1,044,355 | $1,069,071 |
| 95 | Camden | 32 | 9 | 3.38 | $1,300,060 | $1,134,325 |
| 96 | Birkdale | 32 | 9 | 3.38 | $749,211 | $736,843 |
| 97 | Myers Park | 120 | 34 | 3.4 | $2,853,088 | $1,954,028 |
| 98 | Beechwood Acres | 14 | 4 | 3.43 | $259,625 | $238,707 |
| 99 | Grove Park | 14 | 4 | 3.43 | $585,500 | $408,942 |
| 100 | Macaulay | 31 | 9 | 3.48 | $649,988 | $675,161 |
| 101 | Matthews Ridge Reserve | 24 | 7 | 3.5 | $777,857 | $718,259 |
| 102 | Cambridge | 17 | 5 | 3.53 | $338,000 | $316,317 |
| 103 | The Arts District | 27 | 8 | 3.56 | $1,074,237 | $681,303 |
| 104 | Chapel Cove | 27 | 8 | 3.56 | $701,674 | $682,072 |
| 105 | Griffith Lakes | 90 | 27 | 3.6 | $760,839 | $741,751 |
| 106 | Wilmore | 30 | 9 | 3.6 | $854,644 | $727,230 |
| 107 | Providence Plantation | 63 | 19 | 3.62 | $1,378,605 | $1,097,047 |
| 108 | Northwoods | 23 | 7 | 3.65 | $373,957 | $351,326 |
| 109 | Park Crossing | 23 | 7 | 3.65 | $923,557 | $916,826 |
| 110 | Coulwood Hills | 13 | 4 | 3.69 | $518,250 | $408,461 |
| 111 | Huntingtowne Farms | 13 | 4 | 3.69 | $653,749 | $654,962 |
| 112 | Huntington Forest | 13 | 4 | 3.69 | $485,475 | $469,530 |
| 113 | Northstone | 45 | 14 | 3.73 | $736,278 | $677,909 |
| 114 | Mirabella | 16 | 5 | 3.75 | $804,000 | $859,437 |
| 115 | Catawba River Plantation | 16 | 5 | 3.75 | $380,779 | $339,687 |
| 116 | Hampshire Hills | 16 | 5 | 3.75 | $325,980 | $319,275 |
| 117 | Summerwood | 19 | 6 | 3.79 | $744,999 | $788,184 |
| 118 | Villa Heights | 38 | 12 | 3.79 | $1,237,291 | $876,573 |
| 119 | Dilworth | 66 | 21 | 3.82 | $2,031,976 | $1,493,773 |
| 120 | Eastover | 34 | 11 | 3.88 | $2,453,500 | $2,624,906 |
| 121 | Merry Oaks | 15 | 5 | 4 | $501,580 | $702,173 |
| 122 | The Crossings | 21 | 7 | 4 | $388,842 | $417,852 |
| 123 | Wesley Heights | 12 | 4 | 4 | $599,999 | $683,708 |
| 124 | Idlewild | 18 | 6 | 4 | $381,833 | $335,816 |
| 125 | The Heathers | 12 | 4 | 4 | $424,825 | $480,708 |
| 126 | Sherwood Forest | 30 | 10 | 4 | $1,223,989 | $971,507 |
| 127 | Forest Pawtuckett | 12 | 4 | 4 | $308,350 | $299,666 |
| 128 | Parkside Crossing | 62 | 21 | 4.06 | $583,263 | $575,508 |
| 129 | The Reserve at Canyon Hills | 29 | 10 | 4.14 | $388,289 | $357,941 |
| 130 | Olmsted | 29 | 10 | 4.14 | $1,144,830 | $1,229,734 |
| 131 | Skybrook | 23 | 8 | 4.17 | $799,748 | $821,513 |
| 132 | The Peninsula | 43 | 15 | 4.19 | $3,176,266 | $2,364,253 |
| 133 | Montclaire | 43 | 15 | 4.19 | $552,999 | $604,966 |
| 134 | Hickory Ridge | 20 | 7 | 4.2 | $336,284 | $291,475 |
| 135 | River Run | 40 | 14 | 4.2 | $1,702,964 | $1,519,637 |
| 136 | Montibello | 17 | 6 | 4.24 | $1,966,666 | $1,301,843 |
| 137 | Southern Trace | 14 | 5 | 4.29 | $672,200 | $677,896 |
| 138 | Stone Creek Ranch | 14 | 5 | 4.29 | $757,220 | $723,544 |
| 139 | Ridgewater | 19 | 7 | 4.42 | $605,828 | $542,394 |
| 140 | Cotswold | 78 | 29 | 4.46 | $1,686,686 | $1,518,992 |
| 141 | North Creek Village | 21 | 8 | 4.57 | $907,369 | $863,449 |
| 142 | Wedgewood | 13 | 5 | 4.62 | $409,600 | $335,054 |
| 143 | Commonwealth Park | 13 | 5 | 4.62 | $695,000 | $737,038 |
| 144 | Centennial | 13 | 5 | 4.62 | $555,780 | $528,423 |
| 145 | Old Stone Crossing | 18 | 7 | 4.67 | $485,842 | $425,722 |
| 146 | Country Club Heights | 20 | 8 | 4.8 | $822,987 | $569,150 |
| 147 | Hamilton Woods | 25 | 10 | 4.8 | $453,781 | $440,520 |
| 148 | Wynfield | 15 | 6 | 4.8 | $634,650 | $658,837 |
| 149 | Vermillion | 46 | 19 | 4.96 | $649,854 | $667,777 |
| 150 | Candlewyck | 12 | 5 | 5 | $458,800 | $483,833 |
| 151 | Farmwood | 24 | 10 | 5 | $674,269 | $543,250 |
| 152 | Enderly Park | 50 | 21 | 5.04 | $654,775 | $478,489 |
| 153 | Mountainbrook | 19 | 8 | 5.05 | $1,053,737 | $1,067,125 |
| 154 | Wynfield Forest | 14 | 6 | 5.14 | $611,477 | $638,210 |
| 155 | Gilead Ridge | 14 | 6 | 5.14 | $534,983 | $577,928 |
| 156 | Oakhurst | 37 | 16 | 5.19 | $881,743 | $705,328 |
| 157 | Riverbend | 18 | 8 | 5.33 | $413,949 | $417,591 |
| 158 | Bryton | 40 | 18 | 5.4 | $618,112 | $596,453 |
| 159 | Whitley Preserve | 20 | 9 | 5.4 | $559,630 | $598,994 |
| 160 | Arbormere | 13 | 6 | 5.54 | $585,800 | $561,761 |
| 161 | Foxcroft | 26 | 12 | 5.54 | $3,722,108 | $3,161,570 |
| 162 | Davis Lake | 30 | 14 | 5.6 | $442,442 | $407,683 |
| 163 | Cheshunt | 15 | 7 | 5.6 | $355,500 | $384,493 |
| 164 | Selwyn Park | 21 | 10 | 5.71 | $739,699 | $499,690 |
| 165 | Shannon Park | 31 | 15 | 5.81 | $366,480 | $396,121 |
| 166 | Graham Heights | 16 | 8 | 6 | $393,361 | $327,897 |
| 167 | Henderson Park | 12 | 6 | 6 | $427,433 | $423,722 |
| 168 | Thornhill | 18 | 9 | 6 | $660,555 | $713,055 |
| 169 | Sedgefield | 30 | 15 | 6 | $1,900,133 | $1,534,052 |
| 170 | The Palisades | 84 | 48 | 6.86 | $867,170 | $730,238 |
| 171 | Shamrock Hills | 14 | 8 | 6.86 | $392,423 | $345,642 |
| 172 | Reavencrest | 12 | 7 | 7 | $743,842 | $684,458 |
| 173 | Westchester | 15 | 9 | 7.2 | $278,877 | $283,646 |
| 174 | Belmont | 16 | 10 | 7.5 | $786,289 | $810,917 |
| 175 | Alton Creek | 16 | 10 | 7.5 | $596,974 | $546,841 |
| 176 | Whitaker Pointe | 15 | 10 | 8 | $658,139 | $647,530 |
| 177 | Elizabeth | 15 | 12 | 9.6 | $1,203,000 | $1,374,900 |
| 178 | Cardinal Creek | 26 | 21 | 9.69 | $438,597 | $434,479 |
| 179 | Sadler Village | 18 | 15 | 10 | $393,123 | $374,526 |
| 180 | Cresswind | 41 | 36 | 10.54 | $625,190 | $584,792 |
| 181 | Ascot Woods | 54 | 48 | 10.67 | $421,858 | $410,731 |
| 182 | Walden | 23 | 21 | 10.96 | $968,112 | $862,715 |
| 183 | Baileys Glen | 25 | 23 | 11.04 | $749,622 | $751,991 |
| 184 | Reedy Creek Preserve | 16 | 17 | 12.75 | $446,037 | $446,240 |
| 185 | Regency at Palisades | 14 | 15 | 12.86 | $757,086 | $759,557 |

