The hottest 250 neighborhoods in Charlotte / Mecklenburg County
Criteria: These are Mecklenburg county neighborhoods where at least 1 home was sold per month over the past year. We update this data monthly.
as of July 2026| Rank | Neighborhood | Solds in past yr | On market now | Mos of inventory | Avg cur list price | Avg sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryton | 41 | 2 | 0.59 | $542,317 | $604,525 |
| 2 | Spring Valley | 16 | 1 | 0.75 | $799,000 | $575,275 |
| 3 | Grier Meadows | 15 | 1 | 0.8 | $560,000 | $565,419 |
| 4 | Sutton Farms | 15 | 1 | 0.8 | $389,900 | $396,933 |
| 5 | Sheffield Park | 14 | 1 | 0.86 | $419,000 | $484,450 |
| 6 | Holly Hills | 13 | 1 | 0.92 | $330,000 | $286,207 |
| 7 | Northway at Echo Glen | 12 | 1 | 1 | $330,000 | $374,910 |
| 8 | College Downs | 12 | 1 | 1 | $346,000 | $366,666 |
| 9 | Versage | 12 | 1 | 1 | $460,000 | $451,375 |
| 10 | Park Crossing | 33 | 3 | 1.09 | $859,666 | $1,013,387 |
| 11 | Camden | 21 | 2 | 1.14 | $1,244,950 | $1,216,303 |
| 12 | Centennial | 20 | 2 | 1.2 | $569,950 | $534,820 |
| 13 | Northwoods | 20 | 2 | 1.2 | $328,950 | $356,705 |
| 14 | Brightmoor | 20 | 2 | 1.2 | $430,000 | $498,850 |
| 15 | Sardis Woods | 29 | 3 | 1.24 | $446,666 | $468,057 |
| 16 | Roseshire Chase | 18 | 2 | 1.33 | $692,927 | $671,857 |
| 17 | Woodbury | 23 | 3 | 1.57 | $396,633 | $374,282 |
| 18 | Wedgewood North | 15 | 2 | 1.6 | $420,000 | $429,133 |
| 19 | Colonial Village | 22 | 3 | 1.64 | $673,333 | $642,904 |
| 20 | Arbormere | 14 | 2 | 1.71 | $567,500 | $553,428 |
| 21 | Providence Crossing | 14 | 2 | 1.71 | $1,079,000 | $922,796 |
| 22 | Sardis Forest | 28 | 4 | 1.71 | $551,000 | $516,272 |
| 23 | Yorkshire | 28 | 4 | 1.71 | $387,225 | $390,728 |
| 24 | Montibello | 27 | 4 | 1.78 | $2,137,250 | $1,661,630 |
| 25 | Cambridge | 20 | 3 | 1.8 | $355,333 | $323,374 |
| 26 | Walden | 39 | 6 | 1.85 | $824,150 | $941,300 |
| 27 | Riverbend | 26 | 4 | 1.85 | $380,648 | $414,115 |
| 28 | Brandon Forest | 13 | 2 | 1.85 | $497,450 | $473,615 |
| 29 | Falconbridge | 13 | 2 | 1.85 | $325,000 | $423,415 |
| 30 | Weddington Ridge | 13 | 2 | 1.85 | $557,000 | $549,538 |
| 31 | Wessex Square | 12 | 2 | 2 | $747,500 | $650,666 |
| 32 | Victoria Bay | 12 | 2 | 2 | $524,499 | $506,500 |
| 33 | Woodbridge | 18 | 3 | 2 | $874,666 | $913,930 |
| 34 | Mountainbrook | 18 | 3 | 2 | $933,333 | $1,140,534 |
| 35 | Eastway Park | 18 | 3 | 2 | $366,666 | $431,300 |
| 36 | Sadler Village | 24 | 4 | 2 | $379,365 | $383,214 |
| 37 | Winchester | 12 | 2 | 2 | $447,450 | $405,491 |
| 38 | Westmoreland | 17 | 3 | 2.12 | $586,600 | $524,605 |
| 39 | Skybrook | 28 | 5 | 2.14 | $933,860 | $805,118 |
| 40 | Providence Country Club | 27 | 5 | 2.22 | $1,406,800 | $1,329,222 |
| 41 | Berkeley | 16 | 3 | 2.25 | $908,333 | $980,512 |
| 42 | North Creek Village | 16 | 3 | 2.25 | $860,483 | $852,999 |
| 43 | Hampton Ridge | 16 | 3 | 2.25 | $575,933 | $596,400 |
| 44 | Hampshire Hills | 15 | 3 | 2.4 | $304,933 | $320,900 |
| 45 | Reid Park | 15 | 3 | 2.4 | $276,833 | $290,409 |
| 46 | Henderson Park | 15 | 3 | 2.4 | $454,966 | $395,900 |
| 47 | Westchester | 20 | 4 | 2.4 | $288,225 | $274,975 |
| 48 | Cheshunt | 25 | 5 | 2.4 | $403,778 | $381,255 |
| 49 | Madison Park | 97 | 20 | 2.47 | $798,534 | $741,748 |
| 50 | Willowmere | 23 | 5 | 2.61 | $589,980 | $583,339 |
| 51 | Stonehaven | 73 | 16 | 2.63 | $693,175 | $702,526 |
| 52 | Hickory Ridge | 18 | 4 | 2.67 | $280,600 | $318,194 |
| 53 | Mccullough | 18 | 4 | 2.67 | $728,725 | $662,805 |
| 54 | Raintree | 36 | 8 | 2.67 | $649,874 | $638,486 |
| 55 | Elizabeth | 27 | 6 | 2.67 | $1,681,666 | $1,386,574 |
| 56 | Arbor Village | 18 | 4 | 2.67 | $473,967 | $518,562 |
| 57 | Stewarts Landing | 44 | 10 | 2.73 | $497,464 | $477,974 |
| 58 | Wellington | 13 | 3 | 2.77 | $470,000 | $412,230 |
| 59 | Ardrey | 13 | 3 | 2.77 | $1,089,333 | $975,131 |
| 60 | Amara Chase | 13 | 3 | 2.77 | $841,600 | $855,574 |
| 61 | Whitley Preserve | 34 | 8 | 2.82 | $545,865 | $594,793 |
| 62 | Barclay Downs | 17 | 4 | 2.82 | $1,917,500 | $1,629,647 |
| 63 | Park Ridge | 17 | 4 | 2.82 | $349,975 | $362,235 |
| 64 | Windsor Park | 55 | 13 | 2.84 | $467,906 | $441,193 |
| 65 | Beverly Crest | 25 | 6 | 2.88 | $784,166 | $722,580 |
| 66 | Hidden Valley | 29 | 7 | 2.9 | $294,398 | $259,698 |
| 67 | Sherwood Forest | 33 | 8 | 2.91 | $1,070,125 | $975,569 |
| 68 | River Run | 41 | 10 | 2.93 | $1,834,500 | $1,482,441 |
| 69 | Sardis Plantation | 16 | 4 | 3 | $679,725 | $678,125 |
| 70 | Bradfield Farms | 32 | 8 | 3 | $403,962 | $395,518 |
| 71 | Heritage Green | 20 | 5 | 3 | $440,360 | $412,370 |
| 72 | Vermillion | 48 | 12 | 3 | $701,866 | $651,651 |
| 73 | Latta Springs | 12 | 3 | 3 | $756,600 | $732,916 |
| 74 | Timber Creek | 12 | 3 | 3 | $375,296 | $319,075 |
| 75 | Forest Pawtuckett | 16 | 4 | 3 | $347,224 | $306,895 |
| 76 | Reavencrest | 12 | 3 | 3 | $665,000 | $692,250 |
| 77 | Cameron Wood | 23 | 6 | 3.13 | $672,466 | $747,228 |
| 78 | Davis Lake | 34 | 9 | 3.18 | $471,044 | $413,538 |
| 79 | Oakdale Green | 15 | 4 | 3.2 | $308,500 | $298,442 |
| 80 | Raeburn | 15 | 4 | 3.2 | $508,749 | $523,666 |
| 81 | Walnut Creek | 15 | 4 | 3.2 | $411,225 | $430,825 |
| 82 | Provincetowne | 15 | 4 | 3.2 | $620,275 | $498,353 |
| 83 | Olde Providence | 33 | 9 | 3.27 | $659,888 | $669,254 |
| 84 | Gilead Ridge | 22 | 6 | 3.27 | $570,300 | $547,909 |
| 85 | Old Stone Crossing | 32 | 9 | 3.38 | $440,433 | $417,160 |
| 86 | Griffith Lakes | 70 | 20 | 3.43 | $651,538 | $755,177 |
| 87 | Providence Pointe | 14 | 4 | 3.43 | $755,000 | $764,071 |
| 88 | Jetton Cove | 14 | 4 | 3.43 | $764,250 | $782,671 |
| 89 | Coventry | 21 | 6 | 3.43 | $377,166 | $353,514 |
| 90 | Olde Sycamore | 14 | 4 | 3.43 | $639,725 | $678,892 |
| 91 | Candlewyck | 17 | 5 | 3.53 | $524,780 | $516,852 |
| 92 | Dilworth | 74 | 22 | 3.57 | $1,875,840 | $1,629,603 |
| 93 | Wynfield | 20 | 6 | 3.6 | $678,983 | $641,260 |
| 94 | Berewick | 83 | 25 | 3.61 | $479,364 | $473,501 |
| 95 | Kingstree | 49 | 15 | 3.67 | $354,953 | $312,661 |
| 96 | Chestnut Lake | 13 | 4 | 3.69 | $537,250 | $344,042 |
| 97 | The Heathers | 13 | 4 | 3.69 | $473,500 | $449,068 |
| 98 | Myers Park | 119 | 37 | 3.73 | $2,970,783 | $2,327,768 |
| 99 | Starmount | 61 | 19 | 3.74 | $555,499 | $513,457 |
| 100 | Parkside Crossing | 60 | 19 | 3.8 | $612,928 | $578,808 |
| 101 | Selwyn Park | 25 | 8 | 3.84 | $970,500 | $588,748 |
| 102 | Highland Creek | 129 | 42 | 3.91 | $510,330 | $472,024 |
| 103 | Caldwell Station | 18 | 6 | 4 | $475,166 | $476,544 |
| 104 | Chantilly | 36 | 12 | 4 | $1,662,666 | $1,198,423 |
| 105 | Stephens Grove | 12 | 4 | 4 | $552,000 | $609,058 |
| 106 | Riverpointe | 12 | 4 | 4 | $1,020,999 | $942,000 |
| 107 | Thornhill | 21 | 7 | 4 | $687,428 | $715,209 |
| 108 | Coventry Woods | 12 | 4 | 4 | $449,500 | $395,979 |
| 109 | Macaulay | 33 | 11 | 4 | $690,667 | $644,633 |
| 110 | The Vineyards On Lake Wylie | 36 | 12 | 4 | $624,624 | $586,315 |
| 111 | Montclaire | 41 | 14 | 4.1 | $619,207 | $596,900 |
| 112 | Eastover | 32 | 11 | 4.13 | $2,635,636 | $2,519,593 |
| 113 | Markham Village | 14 | 5 | 4.29 | $347,000 | $380,053 |
| 114 | Oakbrooke | 14 | 5 | 4.29 | $354,340 | $362,402 |
| 115 | Alton Creek | 14 | 5 | 4.29 | $546,596 | $562,493 |
| 116 | Shadow Lake | 14 | 5 | 4.29 | $533,980 | $483,421 |
| 117 | Monteith Park | 25 | 9 | 4.32 | $577,055 | $551,236 |
| 118 | Birkdale | 36 | 13 | 4.33 | $748,830 | $775,538 |
| 119 | Graham Heights | 16 | 6 | 4.5 | $445,666 | $351,653 |
| 120 | Lincoln Heights | 16 | 6 | 4.5 | $455,616 | $391,793 |
| 121 | Country Club Heights | 24 | 9 | 4.5 | $564,772 | $669,262 |
| 122 | Reedy Creek Preserve | 34 | 13 | 4.59 | $446,968 | $438,776 |
| 123 | Preston Park | 13 | 5 | 4.62 | $455,380 | $441,984 |
| 124 | Sedgefield | 31 | 12 | 4.65 | $1,678,074 | $1,666,162 |
| 125 | Beverly Woods | 36 | 14 | 4.67 | $825,813 | $804,736 |
| 126 | Cedarfield | 23 | 9 | 4.7 | $514,655 | $471,967 |
| 127 | River District | 28 | 11 | 4.71 | $736,777 | $738,952 |
| 128 | Shannon Park | 33 | 13 | 4.73 | $428,830 | $382,472 |
| 129 | Chapel Cove | 33 | 13 | 4.73 | $713,900 | $697,718 |
| 130 | Avienmore | 20 | 8 | 4.8 | $600,996 | $571,587 |
| 131 | Tanners Creek | 15 | 6 | 4.8 | $414,500 | $421,660 |
| 132 | Oakhurst | 37 | 15 | 4.86 | $988,000 | $858,076 |
| 133 | Providence Plantation | 64 | 26 | 4.88 | $1,188,815 | $1,126,774 |
| 134 | Northstone | 44 | 18 | 4.91 | $735,060 | $724,634 |
| 135 | Farmwood | 29 | 12 | 4.97 | $579,066 | $597,031 |
| 136 | Washington Heights | 12 | 5 | 5 | $412,480 | $277,054 |
| 137 | Chateau | 24 | 10 | 5 | $511,470 | $504,475 |
| 138 | Wexford | 12 | 5 | 5 | $334,980 | $342,058 |
| 139 | Catawba River Plantation | 19 | 8 | 5.05 | $339,006 | $334,947 |
| 140 | Sonata at Mint Hill | 14 | 6 | 5.14 | $544,666 | $598,785 |
| 141 | Foxcroft | 23 | 10 | 5.22 | $3,889,450 | $3,518,893 |
| 142 | The Reserve at Canyon Hills | 23 | 10 | 5.22 | $348,489 | $355,160 |
| 143 | Midwood | 92 | 40 | 5.22 | $1,065,709 | $1,053,916 |
| 144 | Mirabella | 16 | 7 | 5.25 | $861,857 | $853,968 |
| 145 | Spring Grove | 16 | 7 | 5.25 | $741,354 | $681,985 |
| 146 | Ridgewater | 18 | 8 | 5.33 | $567,362 | $520,555 |
| 147 | Olmsted | 20 | 9 | 5.4 | $1,040,852 | $1,143,526 |
| 148 | Stone Creek Ranch | 24 | 11 | 5.5 | $871,081 | $734,156 |
| 149 | Danby | 13 | 6 | 5.54 | $370,649 | $350,896 |
| 150 | Belmont | 25 | 12 | 5.76 | $957,333 | $770,528 |
| 151 | Villa Heights | 43 | 21 | 5.86 | $1,065,542 | $1,021,384 |
| 152 | Ascot Woods | 98 | 49 | 6 | $434,206 | $418,004 |
| 153 | Summerwood | 14 | 7 | 6 | $758,128 | $748,285 |
| 154 | The Hamptons | 16 | 8 | 6 | $763,112 | $750,593 |
| 155 | Grove Park | 14 | 7 | 6 | $406,285 | $440,535 |
| 156 | Merry Oaks | 14 | 7 | 6 | $833,399 | $789,035 |
| 157 | Wesley Heights | 12 | 6 | 6 | $724,000 | $581,916 |
| 158 | Piper Glen | 28 | 14 | 6 | $1,783,992 | $1,342,496 |
| 159 | The Peninsula | 45 | 23 | 6.13 | $3,445,886 | $2,237,659 |
| 160 | Cardinal Creek | 72 | 37 | 6.17 | $446,040 | $434,205 |
| 161 | The Palisades | 93 | 48 | 6.19 | $842,581 | $764,820 |
| 162 | Whitaker Pointe | 21 | 11 | 6.29 | $702,889 | $678,812 |
| 163 | University Park | 17 | 9 | 6.35 | $283,321 | $274,723 |
| 164 | Coulwood Hills | 17 | 9 | 6.35 | $421,700 | $436,200 |
| 165 | Lansdowne | 30 | 16 | 6.4 | $1,844,737 | $1,622,380 |
| 166 | The Crossings | 13 | 7 | 6.46 | $422,127 | $414,116 |
| 167 | Amity Gardens | 16 | 9 | 6.75 | $661,088 | $421,831 |
| 168 | Ashbrook | 12 | 7 | 7 | $1,440,000 | $2,049,741 |
| 169 | Huntington Forest | 17 | 10 | 7.06 | $498,020 | $468,558 |
| 170 | Planters Walk | 17 | 10 | 7.06 | $406,554 | $388,574 |
| 171 | Cotswold | 74 | 45 | 7.3 | $1,906,781 | $1,601,735 |
| 172 | Baileys Glen | 36 | 22 | 7.33 | $768,358 | $679,647 |
| 173 | Idlewild | 16 | 10 | 7.5 | $352,079 | $369,043 |
| 174 | Mt Isle Harbor | 15 | 10 | 8 | $803,290 | $805,461 |
| 175 | Wilmore | 25 | 17 | 8.16 | $767,282 | $700,256 |
| 176 | Shamrock Hills | 16 | 11 | 8.25 | $336,290 | $381,237 |
| 177 | Biddleville | 16 | 11 | 8.25 | $716,445 | $622,250 |
| 178 | Cresswind | 45 | 31 | 8.27 | $599,854 | $598,262 |
| 179 | Enderly Park | 34 | 25 | 8.82 | $601,555 | $616,940 |
| 180 | The Arts District | 20 | 15 | 9 | $1,146,133 | $777,345 |
| 181 | Ballantyne Country Club | 24 | 19 | 9.5 | $1,941,500 | $1,686,687 |
| 182 | Sonoma Hills | 20 | 16 | 9.6 | $491,319 | $488,809 |
| 183 | North Reach | 15 | 15 | 12 | $610,679 | $581,733 |
| 184 | Regency at Palisades | 15 | 17 | 13.6 | $697,347 | $694,760 |
| 185 | Oak Grove Hill | 24 | 43 | 21.5 | $543,709 | $524,200 |
| 186 | Clairmont | 13 | 43 | 39.69 | $500,148 | $493,411 |

