The hottest 250 neighborhoods in Charlotte / Mecklenburg County
Criteria: These are Mecklenburg county neighborhoods where at least 1 home was sold per month over the past year. We update this data monthly.
as of October 2026| Rank | Neighborhood | Solds in past yr | On market now | Mos of inventory | Avg cur list price | Avg sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryton | 27 | 1 | 0.44 | $598,000 | $597,878 |
| 2 | Colonial Village | 17 | 1 | 0.71 | $275,000 | $676,170 |
| 3 | Berkeley | 15 | 1 | 0.8 | $950,000 | $997,580 |
| 4 | Provincetowne | 14 | 1 | 0.86 | $720,000 | $520,607 |
| 5 | Woodbridge | 14 | 1 | 0.86 | $470,000 | $997,482 |
| 6 | Ravenwood | 13 | 1 | 0.92 | $420,000 | $431,269 |
| 7 | Wessex Square | 13 | 1 | 0.92 | $769,000 | $675,769 |
| 8 | North Creek Village | 13 | 1 | 0.92 | $999,999 | $822,056 |
| 9 | Roseshire Chase | 12 | 1 | 1 | $710,855 | $654,661 |
| 10 | Stewarts Landing | 36 | 3 | 1 | $473,476 | $478,765 |
| 11 | Willowmere | 24 | 2 | 1 | $396,500 | $574,679 |
| 12 | Macaulay | 40 | 4 | 1.2 | $738,475 | $652,522 |
| 13 | Monteith Park | 28 | 3 | 1.29 | $461,333 | $537,407 |
| 14 | Ridgewater | 18 | 2 | 1.33 | $510,000 | $534,194 |
| 15 | Park Crossing | 26 | 3 | 1.38 | $831,633 | $1,038,837 |
| 16 | Windsor Park | 52 | 6 | 1.38 | $445,665 | $436,438 |
| 17 | Mccullough | 17 | 2 | 1.41 | $869,450 | $680,500 |
| 18 | Hidden Valley | 33 | 4 | 1.45 | $295,975 | $261,634 |
| 19 | Forest Pawtuckett | 16 | 2 | 1.5 | $284,450 | $315,213 |
| 20 | Selwyn Farms | 16 | 2 | 1.5 | $527,500 | $768,156 |
| 21 | Gilead Ridge | 23 | 3 | 1.57 | $646,633 | $540,952 |
| 22 | Oakdale Green | 15 | 2 | 1.6 | $310,000 | $295,760 |
| 23 | Wedgewood North | 15 | 2 | 1.6 | $402,450 | $421,933 |
| 24 | Arbor Village | 15 | 2 | 1.6 | $456,990 | $509,627 |
| 25 | Henderson Park | 15 | 2 | 1.6 | $437,500 | $388,133 |
| 26 | Alton Creek | 15 | 2 | 1.6 | $545,000 | $555,262 |
| 27 | Sonoma Hills | 30 | 4 | 1.6 | $504,920 | $484,678 |
| 28 | Sonata at Mint Hill | 15 | 2 | 1.6 | $579,950 | $570,066 |
| 29 | Olmsted | 22 | 3 | 1.64 | $724,633 | $1,175,517 |
| 30 | Yorkshire | 28 | 4 | 1.71 | $443,700 | $387,875 |
| 31 | Summerwood | 14 | 2 | 1.71 | $693,750 | $748,857 |
| 32 | Wynfield | 20 | 3 | 1.8 | $709,966 | $640,765 |
| 33 | Centennial | 20 | 3 | 1.8 | $563,333 | $543,532 |
| 34 | Walden | 33 | 5 | 1.82 | $858,380 | $949,550 |
| 35 | Olde Providence | 26 | 4 | 1.85 | $618,475 | $642,592 |
| 36 | Heritage Woods East | 13 | 2 | 1.85 | $514,500 | $492,069 |
| 37 | Shamrock Hills | 19 | 3 | 1.89 | $361,633 | $365,096 |
| 38 | Eastfield | 12 | 2 | 2 | $322,450 | $317,533 |
| 39 | Falconbridge | 12 | 2 | 2 | $405,000 | $407,741 |
| 40 | Oakbrooke | 12 | 2 | 2 | $332,450 | $354,958 |
| 41 | Robbins Park | 12 | 2 | 2 | $1,109,500 | $1,262,250 |
| 42 | Merry Oaks | 17 | 3 | 2.12 | $733,333 | $778,988 |
| 43 | Davis Lake | 34 | 6 | 2.12 | $447,383 | $427,170 |
| 44 | Coulwood Hills | 22 | 4 | 2.18 | $420,925 | $442,881 |
| 45 | Elizabeth | 22 | 4 | 2.18 | $1,743,725 | $1,369,840 |
| 46 | Brightmoor | 21 | 4 | 2.29 | $564,725 | $514,738 |
| 47 | Providence Country Club | 26 | 5 | 2.31 | $1,534,800 | $1,305,346 |
| 48 | Farmwood | 35 | 7 | 2.4 | $592,414 | $580,554 |
| 49 | Avienmore | 20 | 4 | 2.4 | $581,995 | $572,029 |
| 50 | Raintree | 35 | 7 | 2.4 | $737,271 | $625,814 |
| 51 | Beverly Crest | 25 | 5 | 2.4 | $740,000 | $732,700 |
| 52 | Montibello | 29 | 6 | 2.48 | $1,336,666 | $1,699,913 |
| 53 | Cameron Wood | 24 | 5 | 2.5 | $730,980 | $746,804 |
| 54 | Skybrook | 24 | 5 | 2.5 | $790,760 | $806,388 |
| 55 | Madison Park | 89 | 19 | 2.56 | $942,157 | $772,884 |
| 56 | Stephens Grove | 14 | 3 | 2.57 | $571,300 | $592,764 |
| 57 | Spring Valley | 14 | 3 | 2.57 | $674,966 | $578,171 |
| 58 | Ashbrook | 14 | 3 | 2.57 | $2,036,666 | $1,972,411 |
| 59 | Landen Meadows | 14 | 3 | 2.57 | $575,000 | $590,400 |
| 60 | Ardrey | 14 | 3 | 2.57 | $1,008,000 | $1,054,693 |
| 61 | Montclaire | 41 | 9 | 2.63 | $706,888 | $601,224 |
| 62 | Griffith Lakes | 50 | 11 | 2.64 | $653,426 | $744,622 |
| 63 | Eastover | 36 | 8 | 2.67 | $3,079,250 | $2,543,250 |
| 64 | Woodbury | 18 | 4 | 2.67 | $371,225 | $370,444 |
| 65 | Mountainbrook | 13 | 3 | 2.77 | $828,000 | $1,107,892 |
| 66 | Tanners Creek | 17 | 4 | 2.82 | $445,975 | $421,405 |
| 67 | Markham Village | 17 | 4 | 2.82 | $440,975 | $366,397 |
| 68 | River Run | 42 | 10 | 2.86 | $1,554,390 | $1,551,751 |
| 69 | Sardis Woods | 21 | 5 | 2.86 | $411,979 | $478,033 |
| 70 | Country Club Heights | 25 | 6 | 2.88 | $594,483 | $663,112 |
| 71 | Villa Heights | 53 | 13 | 2.94 | $1,000,515 | $970,169 |
| 72 | Westmoreland | 16 | 4 | 3 | $439,950 | $539,481 |
| 73 | Sedgefield | 32 | 8 | 3 | $1,555,625 | $1,704,461 |
| 74 | Idlewild South | 12 | 3 | 3 | $311,633 | $301,941 |
| 75 | Walnut Creek | 12 | 3 | 3 | $398,000 | $451,500 |
| 76 | Bradfield Farms | 28 | 7 | 3 | $388,257 | $407,600 |
| 77 | Carrington Ridge | 16 | 4 | 3 | $452,000 | $480,460 |
| 78 | Dilworth | 79 | 20 | 3.04 | $1,947,600 | $1,633,049 |
| 79 | Sherwood Forest | 35 | 9 | 3.09 | $1,138,555 | $1,035,139 |
| 80 | Sardis Forest | 23 | 6 | 3.13 | $551,983 | $510,656 |
| 81 | Amity Gardens | 19 | 5 | 3.16 | $751,980 | $429,673 |
| 82 | Chapel Cove | 34 | 9 | 3.18 | $637,066 | $730,345 |
| 83 | Hampshire Hills | 15 | 4 | 3.2 | $314,975 | $321,199 |
| 84 | Danby | 15 | 4 | 3.2 | $358,700 | $351,493 |
| 85 | Graham Heights | 15 | 4 | 3.2 | $440,725 | $387,933 |
| 86 | The Reserve at Canyon Hills | 22 | 6 | 3.27 | $355,483 | $355,195 |
| 87 | Thornhill | 22 | 6 | 3.27 | $633,627 | $709,654 |
| 88 | Cheshunt | 22 | 6 | 3.27 | $417,400 | $377,999 |
| 89 | Beverly Woods | 40 | 11 | 3.3 | $823,990 | $846,668 |
| 90 | Highland Creek | 129 | 36 | 3.35 | $483,752 | $481,146 |
| 91 | Piper Glen | 35 | 10 | 3.43 | $2,279,500 | $1,374,597 |
| 92 | Chateau | 28 | 8 | 3.43 | $508,724 | $503,482 |
| 93 | Birkdale | 38 | 11 | 3.47 | $696,709 | $786,126 |
| 94 | Parkside Crossing | 55 | 16 | 3.49 | $586,796 | $591,837 |
| 95 | Whitaker Pointe | 24 | 7 | 3.5 | $635,998 | $675,714 |
| 96 | Wilmore | 34 | 10 | 3.53 | $906,680 | $719,247 |
| 97 | Mt Isle Harbor | 17 | 5 | 3.53 | $594,800 | $712,613 |
| 98 | Providence Plantation | 67 | 20 | 3.58 | $1,246,128 | $1,142,694 |
| 99 | Myers Park | 124 | 37 | 3.58 | $2,887,337 | $2,491,033 |
| 100 | Shannon Park | 30 | 9 | 3.6 | $436,700 | $380,306 |
| 101 | Whitley Preserve | 30 | 9 | 3.6 | $562,633 | $596,687 |
| 102 | Hickory Ridge | 20 | 6 | 3.6 | $310,816 | $297,725 |
| 103 | Amara Chase | 13 | 4 | 3.69 | $814,250 | $850,192 |
| 104 | Heritage Green | 16 | 5 | 3.75 | $442,400 | $418,487 |
| 105 | Caldwell Station | 16 | 5 | 3.75 | $486,800 | $466,737 |
| 106 | Cresswind | 51 | 16 | 3.76 | $560,061 | $579,497 |
| 107 | Stonehaven | 69 | 22 | 3.83 | $658,176 | $691,292 |
| 108 | Stone Creek Ranch | 25 | 8 | 3.84 | $888,075 | $782,030 |
| 109 | Coventry | 21 | 7 | 4 | $395,185 | $362,376 |
| 110 | Cambridge | 15 | 5 | 4 | $307,980 | $322,999 |
| 111 | Druid Hills | 12 | 4 | 4 | $371,250 | $258,118 |
| 112 | Candlewyck | 18 | 6 | 4 | $557,950 | $511,611 |
| 113 | Sheffield Park | 12 | 4 | 4 | $501,000 | $475,233 |
| 114 | Shadow Lake | 15 | 5 | 4 | $516,799 | $506,660 |
| 115 | Selwyn Park | 27 | 9 | 4 | $736,266 | $700,695 |
| 116 | Brookmere | 15 | 5 | 4 | $350,000 | $319,500 |
| 117 | Olde Sycamore | 12 | 4 | 4 | $595,725 | $672,458 |
| 118 | Huntington Forest | 18 | 6 | 4 | $471,383 | $472,855 |
| 119 | Berewick | 80 | 27 | 4.05 | $472,858 | $472,668 |
| 120 | Vermillion | 49 | 17 | 4.16 | $620,364 | $651,004 |
| 121 | Midwood | 108 | 38 | 4.22 | $1,038,176 | $1,128,672 |
| 122 | Grove Park | 17 | 6 | 4.24 | $467,483 | $434,400 |
| 123 | Reedy Creek Preserve | 31 | 11 | 4.26 | $440,189 | $432,345 |
| 124 | Cotswold | 90 | 32 | 4.27 | $1,819,259 | $1,684,257 |
| 125 | Spring Grove | 14 | 5 | 4.29 | $688,993 | $688,375 |
| 126 | Baileys Glen | 42 | 15 | 4.29 | $836,858 | $648,448 |
| 127 | Riverbend | 25 | 9 | 4.32 | $375,277 | $408,820 |
| 128 | Northstone | 44 | 16 | 4.36 | $710,587 | $743,620 |
| 129 | Starmount | 60 | 22 | 4.4 | $518,172 | $508,980 |
| 130 | Westchester | 19 | 7 | 4.42 | $304,900 | $278,726 |
| 131 | Cardinal Creek | 76 | 28 | 4.42 | $447,521 | $437,680 |
| 132 | Chantilly | 35 | 13 | 4.46 | $1,404,384 | $1,189,742 |
| 133 | The Hamptons | 16 | 6 | 4.5 | $812,150 | $759,031 |
| 134 | Wesley Heights | 13 | 5 | 4.62 | $844,780 | $623,192 |
| 135 | Lincoln Heights | 13 | 5 | 4.62 | $325,798 | $326,830 |
| 136 | Farmington | 13 | 5 | 4.62 | $359,400 | $359,292 |
| 137 | Raeburn | 18 | 7 | 4.67 | $524,857 | $511,916 |
| 138 | River District | 33 | 13 | 4.73 | $805,050 | $750,408 |
| 139 | Oakhurst | 38 | 15 | 4.74 | $969,860 | $907,694 |
| 140 | Faires Farm | 15 | 6 | 4.8 | $321,600 | $308,493 |
| 141 | Eastway Park | 15 | 6 | 4.8 | $447,300 | $421,400 |
| 142 | Providence Park | 15 | 6 | 4.8 | $2,398,166 | $1,742,125 |
| 143 | Ascot Woods | 86 | 35 | 4.88 | $434,728 | $422,045 |
| 144 | Northwoods | 17 | 7 | 4.94 | $374,228 | $342,317 |
| 145 | Belmont | 29 | 12 | 4.97 | $1,109,741 | $771,935 |
| 146 | Wexford | 12 | 5 | 5 | $366,580 | $349,825 |
| 147 | Brawley Farms | 12 | 5 | 5 | $396,780 | $348,416 |
| 148 | Wellsley Village | 12 | 5 | 5 | $453,400 | $420,783 |
| 149 | Catawba River Plantation | 19 | 8 | 5.05 | $335,212 | $332,342 |
| 150 | Reid Park | 14 | 6 | 5.14 | $322,950 | $288,892 |
| 151 | University Park | 16 | 7 | 5.25 | $279,285 | $258,212 |
| 152 | The Crossings | 16 | 7 | 5.25 | $418,842 | $404,219 |
| 153 | Foxcroft | 20 | 9 | 5.4 | $3,979,300 | $3,420,486 |
| 154 | Providence Crossing | 13 | 6 | 5.54 | $1,007,150 | $920,296 |
| 155 | Barclay Downs | 15 | 7 | 5.6 | $1,564,285 | $1,732,518 |
| 156 | Cedarfield | 25 | 12 | 5.76 | $498,233 | $477,706 |
| 157 | The Palisades | 88 | 43 | 5.86 | $888,673 | $782,833 |
| 158 | Kingstree | 36 | 18 | 6 | $356,255 | $315,211 |
| 159 | Timber Creek | 14 | 7 | 6 | $339,985 | $325,635 |
| 160 | Oak Grove Hill | 52 | 26 | 6 | $539,264 | $535,667 |
| 161 | The Heathers | 14 | 7 | 6 | $456,400 | $445,777 |
| 162 | The Peninsula | 38 | 20 | 6.32 | $3,948,749 | $2,176,839 |
| 163 | The Vineyards On Lake Wylie | 32 | 17 | 6.38 | $597,623 | $573,227 |
| 164 | Jetton Cove | 13 | 7 | 6.46 | $845,414 | $787,876 |
| 165 | Lansdowne | 29 | 16 | 6.62 | $2,238,375 | $1,678,565 |
| 166 | Planters Walk | 18 | 10 | 6.67 | $394,549 | $372,903 |
| 167 | Huntingtowne Farms | 12 | 7 | 7 | $685,285 | $792,134 |
| 168 | Wynfield Forest | 12 | 7 | 7 | $639,557 | $607,208 |
| 169 | Idlewild | 17 | 10 | 7.06 | $344,880 | $358,982 |
| 170 | Old Stone Crossing | 25 | 15 | 7.2 | $437,472 | $425,545 |
| 171 | Regency at Palisades | 20 | 12 | 7.2 | $657,824 | $680,370 |
| 172 | Park Ridge | 13 | 8 | 7.38 | $390,450 | $360,884 |
| 173 | Ballantyne Country Club | 24 | 16 | 8 | $2,265,249 | $1,575,979 |
| 174 | The Arts District | 24 | 16 | 8 | $866,375 | $872,954 |
| 175 | Smallwood | 13 | 9 | 8.31 | $627,755 | $618,461 |
| 176 | Enderly Park | 38 | 27 | 8.53 | $602,111 | $591,459 |
| 177 | Biddleville | 16 | 12 | 9 | $714,650 | $559,343 |
| 178 | Overbrook Estates | 16 | 12 | 9 | $934,689 | $907,803 |
| 179 | Mirabella | 12 | 11 | 11 | $847,890 | $823,208 |
| 180 | North Reach | 12 | 13 | 13 | $548,030 | $604,141 |
| 181 | Miller Farm | 18 | 23 | 15.33 | $619,470 | $611,731 |
| 182 | Clairmont | 26 | 41 | 18.92 | $488,581 | $503,835 |

